mod komuni ċowk b'inductor tal-qalba torojdali bażi
Video tal-Prodott
Deskrizzjoni qasira
Isem: Ċowk tal-Enerġija
Speċifikazzjonijiet | Iddisinjat għall-ħtiġijiet tal-klijenti | ||
Tipi ta' Prodott | Inductor EMI/EMC, induttur PFC, induttur taċ-ċowk, induttur tal-filtru, induttur tal-qawwa | ||
L-isem tad-ditta | GLORIA | ||
Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B(130°C), Klassi F(155°C), Klassi H(180°C), Klassi N(200°C), Klassi R(220°C), Klassi S(240°C), Klassi C (>240°C) | ||
Firxa tal-Qawwa | 1kw-100kw | ||
Applikazzjoni | Inverter PV, apparat għall-ħażna tal-enerġija, UPS ta' qawwa medja jew kbira, Munzell tal-iċċarġjar, Kondizzjonatur tal-arja bi frekwenza varjabbli, Provvista tal-enerġija tas-server, Provvista ta' enerġija kbira għat-traffiku ferrovjarju, Aeronawtika u astronawtika | ||
Speċifikazzjonijiet | Iddisinjat għall-ħtiġijiet tal-klijenti | ||
Speċifikazzjonijiet | Mudell Nru. | T21 | |
Komponenti | Qalba tal-ferrite, wajer tar-ram, każ ta 'lqugħ | ||
Qalba | NiZn/Ħadid/MnZn/Trab tal-metall manjetiku | ||
Wajer | Wajer enameled UEW/PEW | ||
Tip ta' Forma | Protetti jew mhux protetti | ||
Medda ta 'Inductance | 1nH sa 1H | ||
Firxa tal-Frekwenzi tax-Xogħol | 1KHZ-1MHz | ||
Reżistenza għas-sħana tal-issaldjar | +260 °C, 40 sek.max. | ||
Temperatura operattiva | --40℃~+125℃ | ||
Temperatura tal-Ħażna | -25℃~+85℃ | ||
Umdità tal-Ħażna | 30% sa 95% | ||
Oġġetti tat-Test | Ø Dawriet Proporzjon | ||
Ø Induttanza | |||
Ø Test tar-reżistenza DC | |||
Ø Test tas-sigurtà | |||
Ø Test kurrenti | |||
Ø Hi-POT | |||
Ċertifikazzjoni | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949, UL/cUL, ROHS, REACH | ||
MOQ | 1000 biċċa | ||
OEM/ODM | Aċċettabbli | ||
Spiża tal-Kampjun | B'xejn b'mod ġenerali (tiddependi fuq mudelli differenti) | ||
Ħin tal-kampjunar | 3-5 ijiem tax-xogħol | ||
Pakkett | Fowm EPE + kartuna tal-esportazzjoni jew trej tal-plastik + kartuna tal-esportazzjoni | ||
Ħin tal-kunsinna | Madwar 10-15-il jum kontra d-depożitu | ||
Tfassil ta' Informazzjoni | 1.Materjal tal-qalba | ||
2.Inductance u kurrenti | |||
Rekwiżiti 3.Size | |||
4.Dijametru tal-wajer |
Servizz ta 'R&D
Għandna 20 persunal ta 'R & D b'aktar minn 10 snin + esperjenza fl-iżvilupp tat-trasformaturi u l-indutturi.Nistgħu professjonalment noffru disinn u appoġġ ibbażati fuq il-proġett tiegħek.
Karatteristika
L-inductor għandhom tliet parametri importanti: (I) Inductance L-inductance hija tiddeċiedi tad-dawran, il-materjal tal-qalba manjetika, eċċ. Normalment, id-dawran huwa aktar, l-inductance hija akbar.Iktar ma tkun kbira l-permeabilità manjetika tal-qalba, l-inductance hija akbar.(II) Tolleranza Permissibbli Tirreferi għall-valur ta 'żball permess bejn l-inductance nominali fuq l-ispeċ bl-inductance attwali. It-tolleranza permissibbli hija ± 10% ~ 15%.(III) Kurrent nominali Jirreferi għall-valur massimu tal-kurrent li l-inductor jitħalla jgħaddi waqt it-tħaddim normali.Jekk il-kurrent tax-xogħol jaqbeż il-kurrent nominali, l-induttur jibdel il-parametri tal-prestazzjoni minħabba l-ġenerazzjoni tas-sħana, u anke jinħaraq minħabba kurrent żejjed.
FAQ
Q: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika professjonali, għandna aktar minn 20 sena esperjenza.
Q: X'inhu l-ħin taċ-ċomb?(Kemm għandek bżonn tipprepara l-oġġetti tiegħi)?
A: 2-3 ijiem għal ordnijiet ta 'kampjuni.10-12-il jum għal ordnijiet ta 'produzzjoni tal-massa (ibbażati fuq kwantitajiet differenti).
Q: Kif tibgħat il-merkanzija u kemm tieħu żmien?
A: Għall-kampjun, aħna ġeneralment nibgħatu minn DHL, UPS, FEDEX, TNT.
Normalment jieħu 3-5 ijiem biex wasal. Għall-ordni aħna prodotti tal-kunsinna bl-ajru jew bil-baħar.
Q: Kif tista 'tipprovdi appoġġ tekniku?
A: 7 * 24 Appoġġ onlajn.
Q: Taċċetta OEM/ODM?
A: Għandna Brand-COILMX tagħna stess.OEM / ODM huwa wkoll aċċettabbli.
Q: X'inhi l-ispiża għas-servizz OEM/ODM tiegħek?
A: M'hemmx għalfejn tħallas żejda għas-servizz OEM/ODM tagħna jekk tordna qty aktar minn 1000pcs.Aktar diskussjoni ta 'kwantità oħra.
Q: Liema metodi ta 'ħlas taċċetta?
A: L/C, T/T, Western Union, Paypal, eċċ.
Q: Kif nista 'nsir l-aġent tiegħek?
A: Merħba biex issir l-aġent tagħna.Jekk jogħġbok ikkuntattja mal-bejgħ tagħna għall-formola ta 'applikazzjoni għall-evalwazzjoni tagħna.